- 15 JUN 1773 - Birth -
- 15 JUN 1773 - Christening -
- 1820 - Occupation - Bauer
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Maria - | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Kaspar Zottl | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Maria | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Maria | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Kaspar Zottl | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Veit Zottl | ||
Geburt | 15 JUN 1773 | ||
Tod | |||
Heirat | 18 NOV 1794 | to Susanna Mochtin in Böhmisch Krumau |
ELTERN (M) Veit Zottl | |||
Geburt | 15 JUN 1773 | ||
Tod | |||
Heirat | 18 NOV 1794 | to Susanna Mochtin in Böhmisch Krumau | |
Vater | Kaspar Zottl | ||
Mutter | Maria | ||
ELTERN (F) Susanna Mochtin | |||
Geburt | CAL 1764 | ||
Tod | |||
Heirat | 18 NOV 1794 | to Veit Zottl in Böhmisch Krumau | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Agnes Zottl | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 9 NOV 1813 | to Sebastian Lukscky in Böhmisch Krumau | |
F | Elisabeth Zottl | ||
Geburt | 5 JAN 1800 | Lupenz 3, Lupenz | |
Tod | |||
F | Juliana Zottl | ||
Geburt | 14 JAN 1802 | Lupenz 3, Lupenz | |
Tod | |||
M | Josef Zottl | ||
Geburt | MAR 1807 | Lupenz 3, Lupenz | |
Tod |