? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Margaretha Wachtel | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Wenzel Kühnel | ||
| ELTERN (M) Wenzel Kühnel | |||
| Geburt | 22 DEC 1832 | Mohren | |
| Tod | |||
| Heirat | to Margaretha Wachtel | ||
| Vater | Josef Kühnel | ||
| Mutter | Margaretha Flegel | ||
| ELTERN (F) Margaretha Wachtel | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Wenzel Kühnel | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Karl Kühnel | ||
| Geburt | 5 NOV 1863 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 7 NOV 1892 | to Maria Feuchtinger | |
