- ABT 1720 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Adam Thamm | |||
| Geburt | ABT 1670 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 22 SEP 1690 | to Rosina Pfohl | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Rosina Pfohl | |||
| Geburt | ABT 1675 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 22 SEP 1690 | to Adam Thamm | |
| Vater | Baltzer Pfohl | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Rosina Thamm | ||
| Geburt | ABT 1720 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 15 OCT 1742 | to Johann Adam Klug | |
| ELTERN (M) Johann Adam Klug | |||
| Geburt | 17 FEB 1716 | ||
| Tod | 7 JUN 1758 | ||
| Heirat | 15 OCT 1742 | to Rosina Thamm | |
| Vater | Christoph Klug | ||
| Mutter | Rosina Fleischer | ||
| ELTERN (F) Rosina Thamm | |||
| Geburt | ABT 1720 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 15 OCT 1742 | to Johann Adam Klug | |
| Vater | Adam Thamm | ||
| Mutter | Rosina Pfohl | ||
| KINDER | |||
| M | Balthasar Klug | ||
| Geburt | 5 AUG 1751 | ||
| Tod | 23 JUN 1802 | ||
| Heirat | 6 NOV 1775 | to Anna Rosina Flegel | |
