- 8 NOV 1910 - Birth -
- 1990 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Elfriede Tauchmann | ||
| Geburt | 8 NOV 1910 | ||
| Tod | 1990 | ||
| Heirat | 31 JAN 1931 | to Alois Johann Lath | |
| ELTERN (M) Alois Johann Lath | |||
| Geburt | 4 JUL 1903 | Mohren | |
| Tod | 12 SEP 1939 | Mohren | |
| Heirat | 31 JAN 1931 | to Elfriede Tauchmann | |
| Vater | Florian Lath | ||
| Mutter | Maria Berger | ||
| ELTERN (F) Elfriede Tauchmann | |||
| Geburt | 8 NOV 1910 | ||
| Tod | 1990 | ||
| Heirat | 31 JAN 1931 | to Alois Johann Lath | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Wanka | ||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
