? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Prokop Strunz | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Rosina Tremel | ||
| ELTERN (M) Prokop Strunz | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Rosina Tremel | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Rosina Tremel | |||
| Geburt | 2 MAR 1820 | Außergefild | |
| Tod | BEF 1862 | ||
| Heirat | to Prokop Strunz | ||
| Vater | Anton Tremel | ||
| Mutter | Katharina Hones | ||
| KINDER | |||
