? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Jakob Steinmetz | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Magdalena Hambrecht | ||
| ELTERN (M) Jakob Steinmetz | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Magdalena Hambrecht | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Magdalena Hambrecht | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Jakob Steinmetz | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Michael Steinmetz | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Apollonia Magdalena Jakob | ||
