? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Paul Schuster | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Krispina Tremel |
ELTERN (M) Paul Schuster | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Krispina Tremel | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Krispina Tremel | |||
Geburt | 25 DEC 1812 | Außergefild | |
Tod | 29 JAN 1857 | Wiederbruck | |
Heirat | to Paul Schuster | ||
Vater | Anton Tremel | ||
Mutter | Katharina Hones | ||
KINDER |