? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Anna Maria Schöbel | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 2 FEB 1749 | to Hans Georg Lath | |
| ELTERN (M) Anna Maria Schöbel | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 2 FEB 1749 | to Hans Georg Lath | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Hans Georg Lath | |||
| Geburt | 1707 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 2 FEB 1749 | to Anna Maria Schöbel | |
| Heirat | 17 FEB 1732 | to Regina Dix in Kleinaupa | |
| Vater | Hans Gottfried Lath | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
