? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Christof Schmied | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 1784 | to Dorothea Lath in Kleinaupa |
ELTERN (M) Christof Schmied | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 1784 | to Dorothea Lath in Kleinaupa | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Dorothea Lath | |||
Geburt | 3 MAR 1761 | Kleinaupa | |
Tod | |||
Heirat | 1784 | to Christof Schmied in Kleinaupa | |
Vater | Andreas Lath | ||
Mutter | Anna Katharina Braun | ||
KINDER |