- ABT 1675 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Baltzer Pfohl | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Rosina Pfohl | ||
| Geburt | ABT 1675 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 22 SEP 1690 | to Adam Thamm | |
| ELTERN (M) Adam Thamm | |||
| Geburt | ABT 1670 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 22 SEP 1690 | to Rosina Pfohl | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Rosina Pfohl | |||
| Geburt | ABT 1675 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 22 SEP 1690 | to Adam Thamm | |
| Vater | Baltzer Pfohl | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Rosina Thamm | ||
| Geburt | ABT 1720 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 15 OCT 1742 | to Johann Adam Klug | |
