? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (M) Ferdinand Kasper | |||
| Geburt | 2 MAR 1864 | Slatin 64, Slatin | |
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | Johann Kasper | ||
| Mutter | Anna Letzel | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Ferdinand Kasper | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| ELTERN (M) Ferdinand Kasper | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to ? | ||
| Vater | Ferdinand Kasper | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Ernst Kasper | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| F | Maria Kasper | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| F | Helene Kasper | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| F | Edeltraut Kasper | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
