? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Rosina John | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Lustinetz | ||
| ELTERN (M) Johann Lustinetz | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Rosina John | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Rosina John | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Lustinetz | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Emil Lustinetz | ||
| Geburt | 2 FEB 1884 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 12 JUN 1922 | to Albina Lath in Mohren | |
