- 22 NOV 1844 - Birth - ; Bömisch Fellern
- 31 MAY 1911 - Death - ; Bömisch Fellern
| ELTERN (M) Franz Jaksch | |||
| Geburt | 12 MAY 1808 | Dürnfellern | |
| Tod | 18 JUL 1891 | Bömisch Fellern | |
| Heirat | 5 OCT 1830 | to Anna Bauer | |
| Vater | Adalbert Jaksch | ||
| Mutter | Maria Sigl | ||
| ELTERN (F) Anna Bauer | |||
| Geburt | 31 MAY 1801 | ||
| Tod | 23 JAN 1861 | ||
| Heirat | 5 OCT 1830 | to Franz Jaksch | |
| Vater | Franz Bauer | ||
| Mutter | Elisabeth Böhm | ||
| KINDER | |||
| F | Katharina Jaksch | ||
| Geburt | 3 APR 1850 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 14 JUL 1929 | Bömisch Budweis | |
| Heirat | 5 MAY 1874 | to Matthias Liebl in Bömisch Budweis | |
| F | Maria Jaksch | ||
| Geburt | 2 DEC 1831 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Martin Jaksch | ||
| Geburt | 2 NOV 1833 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| F | Anna Jaksch | ||
| Geburt | 30 MAY 1835 | Bömisch Fellern | |
| Tod | BEF 1841 | ||
| F | Theresia Jaksch | ||
| Geburt | 8 OCT 1839 | ||
| Tod | |||
| F | Anna Jaksch | ||
| Geburt | 13 JUN 1841 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Albert Jaksch | ||
| Geburt | 16 APR 1843 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Andreas Jaksch | ||
| Geburt | 22 NOV 1844 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 31 MAY 1911 | Bömisch Fellern | |
| Heirat | 25 AUG 1874 | to Maria Liebl in Hackelhöf | |
| F | Elisabeth Jaksch | ||
| Geburt | 30 SEP 1846 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 16 MAR 1847 | Hackelhöf | |
| M | Franz Jaksch | ||
| Geburt | 14 AUG 1848 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| Heirat | 7 NOV 1910 | to Barbara Binder in Böhmisch Krumau | |
| M | Wenzel Jaksch | ||
| Geburt | 14 AUG 1848 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 16 OCT 1848 | Bömisch Fellern | |
| ELTERN (M) Andreas Jaksch | |||
| Geburt | 22 NOV 1844 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 31 MAY 1911 | Bömisch Fellern | |
| Heirat | 25 AUG 1874 | to Maria Liebl in Hackelhöf | |
| Vater | Franz Jaksch | ||
| Mutter | Anna Bauer | ||
| ELTERN (F) Maria Liebl | |||
| Geburt | 14 FEB 1852 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| Heirat | AFT (MAR) | to Maria Liebl | |
| Heirat | 25 AUG 1874 | to Andreas Jaksch in Hackelhöf | |
| Vater | Josef Liebl | ||
| Mutter | Maria Schestauber | ||
| KINDER | |||
| M | Laurenz Jaksch | ||
| Geburt | 28 JUL 1875 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Franz Jaksch | ||
| Geburt | 18 OCT 1876 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Thomas Jaksch | ||
| Geburt | 19 DEC 1877 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Johann Jaksch | ||
| Geburt | 23 APR 1879 | ||
| Tod | BEF 1900 | ||
| F | Marie Jaksch | ||
| Geburt | 21 JUN 1880 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Adalbert Jaksch | ||
| Geburt | 1882 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| F | Katharina Jaksch | ||
| Geburt | 5 NOV 1883 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Josef Jaksch | ||
| Geburt | 23 MAY 1885 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 23 MAY 1954 | ||
| F | Veronika Jaksch | ||
| Geburt | 11 FEB 1887 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Jakob Jaksch | ||
| Geburt | 23 MAY 1888 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Mathäus Jaksch | ||
| Geburt | 5 AUG 1890 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| F | Anna Jaksch | ||
| Geburt | 29 MAY 1894 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Johann Jaksch | ||
| Geburt | 27 DEC 1900 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
