? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Hebestreit | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Private | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Hebestreit | ||
Vater | Johann Thost | ||
Mutter | Maria Lath | ||
KINDER |
Ahnenforschung
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Hebestreit | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Private | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN () Private | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Hebestreit | ||
Vater | Johann Thost | ||
Mutter | Maria Lath | ||
KINDER |