? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Barbara Gleißner | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Matthias Wilfling | ||
| ELTERN (M) Matthias Wilfling | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Barbara Gleißner | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Barbara Gleißner | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Matthias Wilfling | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Wilfling | ||
| Geburt | 25 MAR 1784 | Heiligenkreuz | |
| Tod | |||
| Heirat | 10 SEP 1799 | to Anton Adam Schmid in Glasau | |
