? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Danner | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Liebl | ||
| ELTERN (M) Johann Liebl | |||
| Geburt | 10 OCT 1874 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 24 MAR 1918 | Bömisch Budweis | |
| Heirat | to Anna Danner | ||
| Vater | Matthias Liebl | ||
| Mutter | Katharina Jaksch | ||
| ELTERN (F) Anna Danner | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Liebl | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
