- 1833 - Residence -
- 1841 - Occupation - Ausnehmer ; Außergefild
- 1833 - Residence -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Andreas Czernoch | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Katharina Garesch |
ELTERN (M) Andreas Czernoch | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Katharina Garesch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Katharina Garesch | |||
Geburt | ca 1774 | ||
Tod | 10 OCT 1849 | Cestitz | |
Heirat | to Andreas Czernoch | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Josef Czernoch | ||
Geburt | 19 MAR 1807 | Wirtsdorf | |
Tod | |||
Heirat | 6 NOV 1833 | to Katharina Haiden in Außergefild 24, Außergefild | |
F | Marga Anna Czernoch | ||
Geburt | 2 SEP 1803 | Wirtsdorf | |
Tod | |||
M | Vavřinec Czernoch | ||
Geburt | 3 AUG 1809 | Wirtsdorf | |
Tod |