- ABT 1758 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Josef Boensch | ||
| Geburt | ABT 1758 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1775 | to Gertrude Lath | |
| ELTERN (M) Josef Boensch | |||
| Geburt | ABT 1758 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1775 | to Gertrude Lath | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Gertrude Lath | |||
| Geburt | ABT 1750 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1775 | to Josef Boensch | |
| Vater | Andreas Lath | ||
| Mutter | Anna Katharina Braun | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Benjamin Boensch | ||
| Geburt | 28 SEP 1784 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 28 AUG 1808 | to Katharina Boensch | |
