- ABT 1785 - Birth -
- BEF 1838 - Death -
- Occupation - Bauer
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Wenzel Boenisch | ||
| Geburt | ABT 1785 | ||
| Tod | BEF 1838 | ||
| Heirat | ABT 1810 | to Maria Anna Rücker | |
| ELTERN (M) Wenzel Boenisch | |||
| Geburt | ABT 1785 | ||
| Tod | BEF 1838 | ||
| Heirat | ABT 1810 | to Maria Anna Rücker | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Anna Rücker | |||
| Geburt | ABT 1785 | ||
| Tod | |||
| Heirat | ABT 1810 | to Wenzel Boenisch | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Wenzel Boenisch | ||
| Geburt | 15 APR 1816 | ||
| Tod | BEF 1881 | ||
| Heirat | 30 JAN 1838 | to Rosina Klug | |
