? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Josef Schmid | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1770 | to Anna Rosina Lath | |
| ELTERN (M) Josef Schmid | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1770 | to Anna Rosina Lath | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Anna Rosina Lath | |||
| Geburt | 10 JUL 1749 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 1770 | to Josef Schmid | |
| Vater | Andreas Lath | ||
| Mutter | Anna Katharina Braun | ||
| KINDER | |||
