- 1777 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Clara Schmid | ||
| Geburt | 1777 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Ignaz Tippelt | ||
| ELTERN (M) Ignaz Tippelt | |||
| Geburt | 1772 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Clara Schmid | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Clara Schmid | |||
| Geburt | 1777 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Ignaz Tippelt | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Tippelt | ||
| Geburt | 11 MAY 1802 | ||
| Tod | |||
| Heirat | 15 FEB 1825 | to Regina Kupsky | |
