Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Bittermann | Hans | 1913 - 17 JAN 1989 | 8418 |
Blechert | Anna Catharina | - | 8422 |
Bleeker | Josef | - | 8423 |
Bock | Pauline | 7 AUG 1849 - | 8424 |
Boenisch | Johann | CAL 1852 - 22 JUN 1898 | 8425 |
Boenisch | Theresia | 29 JUN 1850 - 10 APR 1928 | 8426 |
Boenisch | Wenzel | 15 APR 1816 - BEF 1881 | 8428 |
Boenisch | Wenzel | ABT 1785 - BEF 1838 | 8427 |
Boensch | Hans Kasper | 31 AUG 1847 - | 8429 |
Boensch | Ignac | 13 SEP 1823 - 1 OCT 1912 | 8430 |
Boensch | Johann Benjamin | 28 SEP 1784 - | 8431 |
Boensch | Josef | ABT 1758 - | 8432 |
Boensch | Katharina | 19 FEB 1786 - | 8433 |
Boensch | Maria | 7 DEC 1844 - | 8434 |
Boensch | Maria | 14 JAN 1900 - 25 FEB 1977 | 8435 |
Boensch | Vinzenz | 7 JAN 1847 - | 8436 |
Boensch | Wiilhelm | 21 AUG 1850 - 23 APR 1919 | 8437 |
Böhm | Elisabeth | - | 8438 |
Bönisch | Theresia | - 21 MAR 1862 | 8439 |
Brandstetter | Christine | - | 8440 |
Braun | Anna Katharina | ABT 1713 - 27 MAR 1794 | 8441 |
Displaying 151 - 171
Displaying 151 - 171