- 1822 - Occupation - Taglöhner ; Böhmisch Krumau
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Bartholomäus Pangerl | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Maria Anna Koller | ||
| ELTERN (M) Bartholomäus Pangerl | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Maria Anna Koller | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Anna Koller | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Bartholomäus Pangerl | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Agnes Pangerl | ||
| Geburt | 7 JAN 1791 | ||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Stiny | ||
