? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Matthias Morlock | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Rosina Nn | ||
Heirat | to Margarethe Kußmaul |
ELTERN (M) Matthias Morlock | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Rosina Nn | ||
Heirat | to Margarethe Kußmaul | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Rosina Nn | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Matthias Morlock | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Rosina Morlock | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Hans Georg Mehl |
ELTERN (M) Matthias Morlock | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Rosina Nn | ||
Heirat | to Margarethe Kußmaul | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Margarethe Kußmaul | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Matthias Morlock | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER |