- 29 DEC 1887 - Birth - ; Mohren
- 1 JAN 1888 - Christening - ; Mohren
- 1949 - Death -
| ELTERN (M) Florian Lath | |||
| Geburt | 17 OCT 1852 | Mohren | |
| Tod | 19 SEP 1943 | Mohren | |
| Heirat | 19 MAY 1885 | to Maria Berger in Jungbuch | |
| Vater | Josef Lath | ||
| Mutter | Klara Steiner | ||
| ELTERN (F) Maria Berger | |||
| Geburt | 22 AUG 1861 | Jungbuch | |
| Tod | 3 JUN 1911 | Mohren | |
| Heirat | 19 MAY 1885 | to Florian Lath in Jungbuch | |
| Vater | Ignaz Berger | ||
| Mutter | Theresia Fiedler | ||
| KINDER | |||
| M | Florian Lath | ||
| Geburt | 3 MAY 1890 | Mohren | |
| Tod | 6 MAY 1961 | ||
| Heirat | 12 JUL 1921 | to Filomena Kühnel | |
| F | Marie Lath | ||
| Geburt | 7 DEC 1886 | Mohren | |
| Tod | 26 JUL 1956 | ||
| Heirat | 3 MAR 1924 | to Josef Ertner in Jungbuch | |
| F | Filomena Lath | ||
| Geburt | 29 DEC 1887 | Mohren | |
| Tod | 1949 | ||
| Heirat | 30 SEP 1912 | to Josef Drescher in Mohren | |
| M | Josef Lath | ||
| Geburt | 26 NOV 1885 | Mohren | |
| Tod | 16 DEC 1891 | Mohren | |
| F | Anna Lath | ||
| Geburt | 19 APR 1889 | Mohren | |
| Tod | 17 MAY 1889 | Mohren | |
| F | Albina Lath | ||
| Geburt | 9 NOV 1891 | Mohren | |
| Tod | |||
| Heirat | 12 JUN 1922 | to Emil Lustinetz in Mohren | |
| F | Anna Lath | ||
| Geburt | 2 MAR 1893 | Mohren | |
| Tod | 11 NOV 1974 | ||
| Heirat | 22 JUN 1918 | to Emil Lahmer in Mohren | |
| M | Franz Josef Lath | ||
| Geburt | 25 APR 1894 | Mohren | |
| Tod | 5 MAY 1894 | Mohren | |
| M | Franz Johann Lath | ||
| Geburt | 13 MAY 1895 | Mohren | |
| Tod | 7 MAY 1896 | Mohren | |
| M | Johann der Täufer Lath | ||
| Geburt | 8 SEP 1896 | Mohren | |
| Tod | 19 OCT 1897 | Mohren | |
| M | NN Lath | ||
| Geburt | 6 NOV 1897 | Mohren | |
| Tod | Mohren | ||
| M | Johann Lath | ||
| Geburt | 18 DEC 1898 | Mohren | |
| Tod | 18 DEC 1898 | Mohren | |
| F | Theresia Klara Lath | ||
| Geburt | 7 FEB 1900 | Mohren | |
| Tod | 8 FEB 1900 | Mohren | |
| M | Alois Johann Lath | ||
| Geburt | 4 JUL 1903 | Mohren | |
| Tod | 12 SEP 1939 | Mohren | |
| Heirat | 31 JAN 1931 | to Elfriede Tauchmann | |
| ELTERN (M) Josef Drescher | |||
| Geburt | 30 JAN 1870 | ||
| Tod | 14 APR 1944 | ||
| Heirat | to Anna Jochmann | ||
| Heirat | 30 SEP 1912 | to Filomena Lath in Mohren | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Filomena Lath | |||
| Geburt | 29 DEC 1887 | Mohren | |
| Tod | 1949 | ||
| Heirat | 30 SEP 1912 | to Josef Drescher in Mohren | |
| Vater | Florian Lath | ||
| Mutter | Maria Berger | ||
| KINDER | |||
| Private | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| F | Hilde Drescher | ||
| Geburt | 18 SEP 1913 | ||
| Tod | (DEC) | ||
| F | Litta Drescher | ||
| Geburt | 30 JUL 1916 | ||
| Tod | (DEC) | ||
| M | Alexander Drescher | ||
| Geburt | 12 DEC 1914 | ||
| Tod | (DEC) | ||
