? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Gertrud Joglauer | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johannes Hayden | ||
| ELTERN (M) Johannes Hayden | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Gertrud Joglauer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Gertrud Joglauer | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johannes Hayden | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Josef Hayden | ||
| Geburt | 3 JAN 1785 | Außergefild | |
| Tod | (DEC) | ||
| Heirat | 12 FEB 1809 | to Theresia Tröml in Außergefild | |
