- 12 MAY 1808 - Birth - ; Dürnfellern
- 18 JUL 1891 - Death - ; Bömisch Fellern
- 1874 - Residence - ; Bömisch Fellern
- 1874 - Residence - ; Bömisch Fellern
? | ||||||
? | ||||||
Maria - | ||||||
| ELTERN (M) Adalbert Jaksch | |||
| Geburt | |||
| Tod | 15 JUN 1840 | Hackelhöf | |
| Heirat | to Maria Sigl | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Maria Sigl | |||
| Geburt | 1781 | ||
| Tod | 28 OCT 1843 | Hackelhöf | |
| Heirat | to Adalbert Jaksch | ||
| Vater | Thomas Sigl | ||
| Mutter | Maria | ||
| KINDER | |||
| M | Franz Jaksch | ||
| Geburt | 12 MAY 1808 | Dürnfellern | |
| Tod | 18 JUL 1891 | Bömisch Fellern | |
| Heirat | 5 OCT 1830 | to Anna Bauer | |
| F | Anne Jaksch | ||
| Geburt | 29 MAR 1804 | Dürnfellern | |
| Tod | |||
| F | Anna Jaksch | ||
| Geburt | 24 JUN 1801 | Dürnfellern | |
| Tod | |||
| Heirat | to Adalbert Schwarz | ||
| ELTERN (M) Franz Jaksch | |||
| Geburt | 12 MAY 1808 | Dürnfellern | |
| Tod | 18 JUL 1891 | Bömisch Fellern | |
| Heirat | 5 OCT 1830 | to Anna Bauer | |
| Vater | Adalbert Jaksch | ||
| Mutter | Maria Sigl | ||
| ELTERN (F) Anna Bauer | |||
| Geburt | 31 MAY 1801 | ||
| Tod | 23 JAN 1861 | ||
| Heirat | 5 OCT 1830 | to Franz Jaksch | |
| Vater | Franz Bauer | ||
| Mutter | Elisabeth Böhm | ||
| KINDER | |||
| F | Katharina Jaksch | ||
| Geburt | 3 APR 1850 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 14 JUL 1929 | Bömisch Budweis | |
| Heirat | 5 MAY 1874 | to Matthias Liebl in Bömisch Budweis | |
| F | Maria Jaksch | ||
| Geburt | 2 DEC 1831 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Martin Jaksch | ||
| Geburt | 2 NOV 1833 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| F | Anna Jaksch | ||
| Geburt | 30 MAY 1835 | Bömisch Fellern | |
| Tod | BEF 1841 | ||
| F | Theresia Jaksch | ||
| Geburt | 8 OCT 1839 | ||
| Tod | |||
| F | Anna Jaksch | ||
| Geburt | 13 JUN 1841 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Albert Jaksch | ||
| Geburt | 16 APR 1843 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| M | Andreas Jaksch | ||
| Geburt | 22 NOV 1844 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 31 MAY 1911 | Bömisch Fellern | |
| Heirat | 25 AUG 1874 | to Maria Liebl in Hackelhöf | |
| F | Elisabeth Jaksch | ||
| Geburt | 30 SEP 1846 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 16 MAR 1847 | Hackelhöf | |
| M | Franz Jaksch | ||
| Geburt | 14 AUG 1848 | Bömisch Fellern | |
| Tod | |||
| Heirat | 7 NOV 1910 | to Barbara Binder in Böhmisch Krumau | |
| M | Wenzel Jaksch | ||
| Geburt | 14 AUG 1848 | Bömisch Fellern | |
| Tod | 16 OCT 1848 | Bömisch Fellern | |
