? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Peter Jakob | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Barbara Nn | ||
| ELTERN (M) Peter Jakob | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Barbara Nn | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Barbara Nn | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Peter Jakob | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Apollonia Magdalena Jakob | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Michael Steinmetz | ||
