? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Hones | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Sara Gjugu | ||
| ELTERN (M) Johann Hones | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Sara Gjugu | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Sara Gjugu | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Johann Hones | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Martin Hones | ||
| Geburt | 9 SEP 1746 | Außergefild | |
| Tod | |||
| Heirat | 10 NOV 1765 | to Christina Fuchs in Unterreichenstein | |
