? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Hans Michael Brunecker | ||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1750 | to Regina Dix | |
| ELTERN (M) Regina Dix | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 17 FEB 1732 | to Hans Georg Lath in Kleinaupa | |
| Heirat | 1750 | to Hans Michael Brunecker | |
| Vater | Hans Georg Dix | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Hans Michael Brunecker | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | 1750 | to Regina Dix | |
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
