- BEF 1848 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (U) ? | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| M | Franz Bauer | ||
| Geburt | |||
| Tod | BEF 1848 | ||
| Heirat | to Elisabeth Böhm | ||
| ELTERN (M) Franz Bauer | |||
| Geburt | |||
| Tod | BEF 1848 | ||
| Heirat | to Elisabeth Böhm | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| ELTERN (F) Elisabeth Böhm | |||
| Geburt | |||
| Tod | |||
| Heirat | to Franz Bauer | ||
| Vater | ? | ||
| Mutter | ? | ||
| KINDER | |||
| F | Anna Bauer | ||
| Geburt | 31 MAY 1801 | ||
| Tod | 23 JAN 1861 | ||
| Heirat | 5 OCT 1830 | to Franz Jaksch | |
